Session AIコネクタ構成ガイド
この記事では、Session AIコネクタの構成方法について説明します。
アクション
| アクション名 | AudienceStream | EventStream | 
|---|---|---|
| CCPAの同意を更新する | ✓ | ✓ | 
| イベントを送信する | ✓ | ✓ | 
構成
コネクタマーケットプレイスに移動し、新しいコネクタを追加します。コネクタの追加方法の一般的な指示については、コネクタについてを参照してください。
コネクタを追加した後、以下の構成を行います:
- ホスト
 必須。環境に関連付けられたホストを選択します。 Session AIのサンドボックス環境を指すには、https://csb.zineone.comを使用します。本番環境を指すには、https://cloud.zineone.comを使用します。
- APIキー
 APIキーを生成するには、Session AI > インテグレーション > データチャネルでチャネルを作成します。
アクション
以下のセクションでは、各アクションのサポートされるパラメータをリストします。
CCPAの同意を更新する
パラメータ
| パラメータ | 説明 | 
|---|---|
| Opt-In Action | 可能な値: 
 | 
ユーザー識別子
| パラメータ | 説明 | 
|---|---|
| id | 顧客プロファイルの一意のID。 | 
| email | 顧客の一意のメールID。 | 
| deviceId | 顧客の一意のデバイスID。 | 
イベントを送信する
パラメータ
| パラメータ | 説明 | 
|---|---|
| データチャネル | イベントを送信するために使用されるチャネル。 | 
| イベント名 | イベント名を選択するか、カスタム名を入力します。 | 
共通属性
| パラメータ | 説明 | 
|---|---|
| session_id  | (必須) セッションまたは訪問を一意に識別するID。 | 
| visitor_id  | (必須) ユーザーがサインインしていないときにユーザーを識別するID。 | 
| customer_id | ユーザーがサインインしているときにユーザーを識別するID。 | 
| user_agent | 利用可能な場合、ブラウザのユーザーエージェント文字列。 | 
| device_channel | (必須) デバイスのタイプ。例:デスクトップ、タブレット、モバイル、アプリ。 | 
| referrer_url | (必須) 前のページのURLを参照するURL。例えば、ユーザーが初めてサードパーティのウェブサイトからあなたのサイトを訪れた場合、これはサードパーティのURLになります。ユーザーがあなたのサイトのセッションの途中である場合、前のページのURLが現在のページのリファラーURLになります。 | 
| campaign_info | キャンペーン名または構造。例えば、 utm_campaignの値。 | 
| os | デバイスのオペレーティングシステム。 | 
| os_version | オペレーティングシステムのバージョン。 | 
| platform_os | オペレーティングシステムのプラットフォーム。 | 
| language | デバイスの言語。 | 
| tz | デバイスのタイムゾーン。 | 
| devicetype | デバイスのタイプ。 | 
| browser | デバイスで使用されているブラウザ。 | 
| browserversion | デバイスで使用されているブラウザのバージョン。 | 
| resolution | デバイスのディスプレイの解像度。 | 
イベント属性
| パラメータ | 説明 | 
|---|---|
| logged_in | (必須) ユーザーがログインしているかどうかを示します。 可能な値: Y、N、またはマップされたブール型の属性。 | 
| pagename | イベントがトリガーされたページ名。 | 
| pagepath | イベントがトリガーされたページパス。 | 
| category | 製品のカテゴリ。 | 
| product_id | 製品のID。 | 
| price_sale | 製品のセール価格。 | 
| price_orig | 製品の元の価格。 | 
| sku | 製品のSKU。 | 
| search_term | 製品を見つけるために使用された検索語。 | 
| name | 製品の名前。 | 
| price | 製品の価格。 | 
| list_price | 製品のリスト価格。 | 
| sort_field | ソートに使用されるプロパティ。 | 
| sort_order | ソート順。 | 
| フィルタ属性 | 適用されたフィルタに関する情報を含むグループ。 | 
バリアント属性
| パラメータ | 説明 | 
|---|---|
| color | バリアントの色。 | 
| brand | バリアントのブランド。 | 
| size | バリアントのサイズ。 | 
カート属性
| パラメータ | 説明 | 
|---|---|
| quantity | カート内のアイテムの数量。 | 
| product_id | カート内の製品のID。 | 
| list_price | カート内のアイテムの販売価格。 | 
| price | カート内のアイテムの元の価格。 | 
| sku | カート内のアイテムのSKU。 | 
| name | 製品の名前。 | 
| category | 製品のカテゴリ。 | 
| item_coupon_code | クーポンコード。 | 
| item_coupon_value | クーポンの値。 | 
| item_coupon_currency | クーポンの値が表現される通貨。 | 
| item_coupon_type | クーポンのタイプ。 | 
| item_coupon_terms | クーポンの利用規約。 | 
| item_coupon_method | クーポンの方法。 | 
| variant_color | バリアントの色。 | 
| variant_brand | バリアントのブランド。 | 
| variant_size | バリアントのサイズ。 | 
アイテム属性
| パラメータ | 説明 | 
|---|---|
| quantity | 購入したアイテムの数量。 | 
| product_id | 購入した製品のID。 | 
| list_price | 購入したアイテムの元の価格。 | 
| price | 購入したアイテムの販売価格。 | 
| sku | 購入したアイテムのSKU。 | 
| name | 購入したアイテムの名前。 | 
| category | 製品のカテゴリ。 | 
| item_coupon_code | クーポンコード。 | 
| item_coupon_value | クーポンの値。 | 
| item_coupon_currency | クーポンの値が表現される通貨。 | 
| item_coupon_type  | クーポンのタイプ。 | 
| item_coupon_terms  | クーポンの利用規約。 | 
| item_coupon_method | クーポンの方法。 | 
| variant_color  | バリアントの色。 | 
| variant_brand | バリアントのブランド。 | 
| variant_size | バリアントのサイズ。 | 
購入属性
| パラメータ | 説明 | 
|---|---|
| order_id | 注文のID。 | 
| order_total | 注文に対して支払われた合計金額。 | 
| discount | 注文に適用された割引。 | 
| taxes | 注文に適用された税金。 | 
| shipping | 注文の送料。 | 
| item_total | 注文内のアイテムの合計数。 | 
| referred_id | 紹介者のID。 | 
購入クーポン属性
| パラメータ | 説明 | 
|---|---|
| code | クーポンコード。 | 
| value | クーポンの値。 | 
| currency | クーポンの値が表現される通貨。 | 
| type | クーポンのタイプ。 | 
| terms | クーポンの利用規約。 | 
| method | クーポンの方法。 | 
| カスタムイベント属性 | 任意のカスタム属性をマップします。 | 
| カスタムイベント属性テンプレート変数 | より複雑なデータ構造を作成し、データ入力としてテンプレート変数を提供するためにテンプレート名を使用します。 
 | 
| カスタムイベント属性テンプレート | カスタムイベント属性で参照されるテンプレートを提供します。 
 | 
最終更新日 :: 2024年March月29日