機能比較
この記事では、Tealiumのすべてのインストールライブラリで利用可能な機能セットについて説明します。
デバイス
機能 | Android | iOS (Swift) | iOS (Obj-C) | tvOS (Obj-C) | Roku | React Native |
---|---|---|---|---|---|---|
アプリデータ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Autotracking | ✔ | ✔ | ||||
バッチ処理 | ✔ | ✔ | ✔ (Android) | |||
キャリアデータ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
同意管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Collect | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
カスタム永続性 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
デバイスデータ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ライフサイクルイベント (自動トラッキング) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Location and Geofencing | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Media Tracking | ✔ | ✔ | ||||
オフラインキューイング | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
リモート構成 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Tag Management | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Tealiumデータ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Timed Events | ✔ | ✔ | ||||
UIイベント (自動トラッキング) | ✔ |
サーバー言語
機能 | Java | Python | C# | UWP |
---|---|---|---|---|
アプリデータ | ||||
バッチ処理 | ||||
キャリアデータ | ||||
同意管理 | ||||
Collect | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
カスタム永続性 | ✔ | |||
デバイスデータ | ||||
ライフサイクルイベント (自動トラッキング) | ||||
Media tracking | ||||
オフラインキューイング | ||||
リモート構成 | ||||
Tag Management | ||||
Tealiumデータ | ✔ | ✔ | ✔ | |
UIイベント (自動トラッキング) |
このページはお役にたちましたでしょうか?
最終更新日 :: 2022年August月29日